Sức khỏe:
- Để điều chỉnh chức năng tiêu hóa
- Nước tốt cho sửa khỏe
Nấu ăn:
- Không thể thiếu cho những món ăn ngon
- Nước ngon
Chăm sóc da:
- Lý tưởng để rửa mặt và rửa bát phù hợp với làn da của bạn.
Sự an toàn:
- Nước sạch và giúp hỗ trợ sinh hoạt thoải mái từng ngày

- Khả năng hoạt động dễ dàng.
- Theo đuổi thiết kế phổ thông, bất kì ai cũng dễ dàng sử dụng.
- Đạt được sự thoải mái
- Nước Hydrogen điện phân, nước tinh khiết và nước có tính axit có thể dễ dàng chọn chỉ với ba nút.

- Thiết kế nhỏ gọn:
- So với sản phẩm thông thường (HU-80) giảm trọng lượng và giảm chiều cao đến 75%. Nó đã phát triển thành một kích thước dễ dàng lắp đặt trong nhà bếp của bạn.
- Thiết kế có thể hiểu trong nháy mắt:
- Bằng cách bố trí thanh chiếu sáng trên thân chính, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể biết được đó là nước Hydro điện phân, nước tinh khiết hay nước tính Axit.

Hiệu suất điện phân vượt trội:
- Công nghệ điện phân ban đầu ‘Hệ thống DEM’ được sử dụng cho mục đích thương mại và công nghiệp cũng được lắp đặt để sử dụng trong gia đình.
- Thể hiện khả năng điện phân ổn định theo lượng nước. Hệ thống ECO (làm sạch điện ngược tự động) tự động làm sạch các điện cực một cách thường xuyên, duy trì năng lượng điện phân ở mức cao trong thời gian dài

- 19 Chất được thực hiện loại bỏ. Sức mạnh lọc nước phát triển.
- Khả năng loại bỏ hộp mực là 12 chất (Luật ghi nhãn chất lượng hàng gia dụng) loại bỏ các sản phẩm thông thường (HU-80), và tổng cộng có 19 chất được loại bỏ. Khả năng lọc nước đã được cải thiện đáng kể.
- Bộ lọc than hoạt tính: Nó phát huy tác dụng tối đa của than hoạt tính với công suất nhỏ hơn trước (So với công ty chúng tôi).
- Bộ màng lọc sợi rỗng: Các sợi siêu mịn hình Pif với các lỗ 0.1 micromet mang lại độ chính xác khi lọc cao.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Tên sản phẩm [Mẫu đại lý cụ thể] | Nước người HU-80 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công suất / điện năng tiêu thụ | AC 100V 2.0A 50 / 60Hz 240W (tối đa) 0W (chế độ chờ) | ||||||||||||||||||||||||
| Loại và tên chung | Máy móc thiết bị 83 Máy tạo chất y tế Máy tạo nước điện phân liên tục | ||||||||||||||||||||||||
| Số chứng nhận thiết bị y tế | 230AFBZX00007000 <thiết bị y tế được quản lý> | ||||||||||||||||||||||||
| Phần thân | Kích thước: Rộng 270mm x Sâu 150mm x Cao 250mm Cân nặng: Khoảng 5,2kg (khi đầy) Khoảng 4,8kg (khi khô) | ||||||||||||||||||||||||
| Thông số kỹ thuật cấp nước | Kết nối vòi chuyển mạch Loại chuyển mạch 3 giai đoạn (nút chặn nước nóng và van giảm áp tích hợp sẵn) | ||||||||||||||||||||||||
| Phương pháp điện phân | Phương pháp điện phân liên tục (cảm biến lưu lượng tích hợp) | ||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ nước tối đa để sử dụng liên tục | 35 ℃ | ||||||||||||||||||||||||
| Áp lực nước tối đa để sử dụng liên tục | 0,5MPa | ||||||||||||||||||||||||
| điện phân | Lượng nước lũ | Nước hydro điện phân: Khoảng 3,2 L / phút, Nước axit: Khoảng 0,8 L / phút * Khi lọc nước: Khoảng 3,2 L / phút (nước xả ra từ vòi chuyển mạch) | |||||||||||||||||||||||
| Tỷ lệ xả nước | Nước hydro điện phân: nước có tính axit 4: 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Mức độ điện phân | 3 giai đoạn (chế độ điện phân: theo dõi tốc độ dòng chảy (tiêu chuẩn) + dòng điện không đổi) Tổng cộng 6 giai đoạn | ||||||||||||||||||||||||
| Thời gian sử dụng liên tục | Khoảng 30 phút (tiêu chuẩn) Khoảng 10 phút (khi mức điện phân mạnh và chế độ dòng điện không đổi được đặt) | ||||||||||||||||||||||||
| Phương pháp làm sạch điện cực | Làm sạch điện ngược theo thời gian điện phân tích hợp (5 phút) | ||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ dòng lọc (0,1MPa) | 4.0L / phút | ||||||||||||||||||||||||
| Áp suất thủy lực có thể sử dụng tối thiểu | 0,1MPa | ||||||||||||||||||||||||
| Hộp lọc nước (HUR-K) | Các loại phương tiện lọc | Than hoạt tính, gốm, màng sợi rỗng, vải không dệt | |||||||||||||||||||||||
| Công suất lọc nước (tổng lưu lượng lọc) * 1 |
| ||||||||||||||||||||||||
| Thời gian ước tính để thay thế phương tiện lọc * 2 | Khoảng 12 tháng khi sử dụng khoảng 33 L mỗi ngày (dựa trên clo dư tự do) | ||||||||||||||||||||||||
| Thiết bị bảo vệ | Cầu chì hiện tại | ||||||||||||||||||||||||









There are no reviews yet.